Descrizione
P/N | CA-1T9-00M1WN-01 |
---|---|
SERIE | H Series |
MODEL | H570 TG ARGB |
MODELLO CASE | Mid Tower |
DIMENSIONI (H X W X D) | 487 x 216 x 463.6 mm (19.2 x 8.5 x 18.3 inch) |
PESO NETTO | 7.5 kg / 16.5 lbs. |
PANNELLI LATERALI | 4mm Tempered Glass x 1 |
COLORE | Black |
MATERIALE | SPCC |
SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO | Front(intake): 120 x 120 x 25 mm ARGB Lite fan (1000rpm, 22.3 dBA) x 3 |
ALLOGGIAMENTI DRIVE | 2 x 3.5”, 2 x 2.5” or 4 x 2.5” |
SLOT DI ESPANSIONE | 7 |
SCHEDE MADRI | 6.7” x 6.7” (Mini ITX), 9.6” x 9.6” (Micro ATX), 12” x 9.6” (ATX), 12” x 13”(E-ATX) |
I/O PORT | USB 3.0 x 2, HD Audio x 1 |
ALIMENTATORE | Standard PS2 PSU (optional) |
VENTOLE SUPPORTATE | Front: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm 3 x 140mm, 2 x 140mm, 1 x 140mm 2 x 200mm, 1 x 200mm Top: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm, 2 x 140mm, 1 x 140mm Rear: 1 x 120mm |
RADIATORI SUPPORTATI | Front: 1 x 360mm, 1 x 240mm, 1 x 120mm 1 x 280mm, 1 x 140mm Top: 1 x 360mm, 1 x 240mm, 1 x 120mm 1 x 280mm, 1 x 140mm Rear: 1 x 120mm |
AUTORIZZAZIONE | CPU cooler height limitation: 160mm VGA length limitation: 375mm PSU length limitation: 180mm |
E’ consigliabile consultare le informazioni di supporto sul sito del produttore per le specifiche del dispositivo.