Descrizione
P/N | CA-1X3-00M1WN-00 |
---|---|
SERIE | View |
MODELLO CASE | Mid Tower |
DIMENSIONI (H X W X D) | 460x 210 x 395.3 mm (18.11 x 8.27 x 15.56 inch) |
PESO NETTO | 5.1 kg / 11.2 lbs. |
PANNELLI LATERALI | 3mm Tempered Glass x 1 |
COLORE | Black |
MATERIALE | SPCC |
SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO | Front(intake): 120 x 120 x 25 mm ARGB Lite fan (1000rpm, 22.3 dBA) x 3 |
ALLOGGIAMENTI DRIVE | 2 x 3.5”, 2 x 2.5” or 1 x 3.5”, 3 x 2.5” |
SLOT DI ESPANSIONE | 7 |
SCHEDE MADRI | 6.7″ x 6.7″ (Mini ITX), 9.6″ x 9.6″ (Micro ATX), 12″ x 9.6″ (ATX) |
I/O PORT | USB 3.0 x 2, HD Audio x 1 |
ALIMENTATORE | Standard PS2 PSU (optional) |
VENTOLE SUPPORTATE | Front: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm 2 x 140mm, 1 x 140mm Top: 2 x 120mm, 1 x 120mm 2 x 140mm, 1 x 140mm Rear: 1 x 120mm |
RADIATORI SUPPORTATI | Front: 1 x 360mm, 1 x 240mm, 1 x 120mm 1 x 280mm, 1 x 140mm Top: 1 x 240mm, 1 x 120mm Rear: 1 x 120mm |
AUTORIZZAZIONE | CPU cooler max height: 166mm VGA max length: 300mm (with radiator) 330mm (without radiator) PSU max length: 190mm (with HDD Cage) |
E’ consigliabile consultare le informazioni di supporto sul sito del produttore per le specifiche del dispositivo.