Descrizione
80 PLUS EFFICIENCY | GOLD |
---|---|
MODULAR | Fully modular |
CABLE TYPE | Black flat |
TOTAL POWER (W) | 850 |
INPUT VOLTAGE (V) | 100-240 |
INPUT CURRENT (A) | 11-5.5 |
INPUT FREQUENCY (HZ) | 47-63 |
FAN SIZE (MM) | 120 |
OPERATING TEMPERATURE (°C) | 40 |
MTBF (HOURS) | >100K |
PROTECTION | OCP,OVP, UVP, OPP, OTP, SCP |
DIMENSION (D X W X H), (MM) | 140 x 150 x 86 |
Motherboard 24 (20+4) pin | 1 [ 1x 65cm ] |
CPU 4+4 Pin | 2 [ 1 x 65/15cm ] |
PCIe 6+2 pin | 6 [ 3 x 65/15cm ] |
SATA | 6 [ 2 x 50/15/15cm ] |
1x SATA + 2x 4P Molex | 2+4 [ 2 x 50/15/15cm ] |
FDD | 1 [ 1 x 10cm ] |
E’ consigliabile consultare le informazioni di supporto sul sito del produttore per le specifiche del dispositivo.